Size Chart ED NASH in cm
| Größe | Waist | Front Rise | Back Rise | Thigh | Leg Opening | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 82.8 | 26.0 | 37.8 | 62.6 | 21.1 | 92 |
| 31 | 85.3 | 26.0 | 38.5 | 63.8 | 21.4 | 92 |
| 32 | 87.8 | 27.0 | 39.2 | 65.0 | 21.7 | 92 |
| 33 | 90.3 | 27.0 | 39.9 | 66.2 | 22.0 | 92 |
| 34 | 92.8 | 28.0 | 40.6 | 67.4 | 22.3 | 92 |
| 36 | 97.8 | 28.0 | 41.3 | 69.8 | 22.9 | 92 |
| 38 | 102.8 | 29.0 | 42.0 | 72.2 | 23.5 | 92 |
| 40 | 107.8 | 29.0 | 42.7 | 74.6 | 24.1 | 92 |

