Size Chart TFH FN-8004 in cm
| Größe | Waist | Front Rise | Back Rise | Thigh | Leg Opening | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 76 | 28 | 37.5 | 31.5 | 19 | 84.5 |
| 31 | 77.5 | 28.5 | 38 | 32.5 | 19.5 | 84.5 |
| 32 | 80 | 29 | 38.5 | 33 | 20 | 84.5 |
| 33 | 81.5 | 29.5 | 39 | 33.5 | 20.5 | 84.5 |
| 34 | 84.5 | 30 | 39.5 | 34 | 21 | 84.5 |
| 36 | 88.5 | 31 | 40 | 35 | 22 | 84.5 |

