Size Chart Wyatt in cm
| Größe | Waist | Front Rise | Back Rise | Thigh | Leg Opening | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 39 | 32 | 41 | 26 | 23 | 82 |
| 30 | 40 | 32 | 43 | 26 | 23 | 82 |
| 31 | 41 | 32 | 43 | 27 | 24 | 82 |
| 32 | 43 | 33 | 43 | 28 | 24 | 82 |
| 33 | 44 | 34 | 44 | 29 | 24 | 82 |
| 34 | 46 | 34 | 44 | 29 | 24 | 87 |
| 35 | 48 | 35 | 46 | 30 | 25 | 87 |
| 36 | 49 | 35 | 46 | 30 | 25 | 87 |
| 38 | 51 | 35 | 47 | 31 | 26 | 87 |

