Size Chart SGco Daddys Chino in cm
| Größe | Waist | Front Rise | Thigh | Leg Opening | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70–80 | 29 | 31 | 20 | 70 |
| M | 74–84 | 30 | 32 | 21 | 73 |
| L | 82–92 | 31 | 33 | 22 | 75 |
| XL | 86–96 | 32 | 34 | 23 | 78 |
| XXL | 90-100 |
33 |
35 | 24 | 78 |
| Größe | Waist | Front Rise | Thigh | Leg Opening | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70–80 | 29 | 31 | 20 | 70 |
| M | 74–84 | 30 | 32 | 21 | 73 |
| L | 82–92 | 31 | 33 | 22 | 75 |
| XL | 86–96 | 32 | 34 | 23 | 78 |
| XXL | 90-100 |
33 |
35 | 24 | 78 |