Size Chart WR 1947XX in cm (Unwashed)
| Größe | Waist | Front Rise | Thigh | Leg Opening | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 81 | 31,5 | 31,5 | 21,5 | 90 |
| 31 | 83 | 32 | 32,5 | 22 | 90 |
| 32 | 85 | 32,5 | 33,5 | 22,5 | 90 |
| 33 | 87 | 33 | 34 | 23 | 90 |
| 34 | 89 | 33,5 | 35 | 23,5 | 90 |
| 36 | 93 | 34 | 36 | 24 | 90 |
| 38 | 97 | 35 | 37 | 24,5 | 90 |

