Size Chart SGco Gentle in cm
| Size | Waist | Front Rise | Thigh | Leg Opening | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72–82 | 28 | 31 | 20 | 70 |
| M | 76–86 | 28 | 32 | 21 | 73 |
| L | 80–90 | 29 | 33 | 22 | 79 |
| XL | 84–94 | 29 | 34 | 23 | 82 |
| XXL | 88-98 |
29 |
35 | 24 | 82 |
| Size | Waist | Front Rise | Thigh | Leg Opening | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72–82 | 28 | 31 | 20 | 70 |
| M | 76–86 | 28 | 32 | 21 | 73 |
| L | 80–90 | 29 | 33 | 22 | 79 |
| XL | 84–94 | 29 | 34 | 23 | 82 |
| XXL | 88-98 |
29 |
35 | 24 | 82 |